Côd | Mae mm | B mm | C mm | Pwysau kg |
ALS64005 | 455 | 550 | 265 | 5 kg |
ALS64075 | 500 | 650 | 340 | 7.5 kg |
ALS64010 | 520 | 720 | 358 | 10 kg |
ALS64012 | 580 | 835. llariaidd | 370 | 12 kg |
ALS6415 | 620 | 865 | 400 | 15 kg |
ALS6420 | 650 | 875. llariaidd | 445 | 20 kg |
ALS64030 | 730 | 990 | 590 | 30 kg |
ALS6440 | 830 | 1100 | 610 | 40 kg |
ALS6450 | 885 | 1150 | 625 | 50 kg |
ALS6470 | 1000 | 1300 | 690 | 70 kg |
ALS64100 | 1100 | 1400 | 890 | 100 kg |
Mae'r 316 Dur Di-staen Danforth Anchor wedi ennill enw da am ddibynadwyedd a pherfformiad ymhlith morwyr ledled y byd.Mae ei hanes profedig wedi ei wneud yn ddewis dibynadwy i gychwyr, hamdden a phroffesiynol, sy'n gwerthfawrogi diogelwch ac effeithlonrwydd ar y môr. , rhwyddineb defnydd, a gwydnwch.Boed ar gyfer mordeithio hamddenol neu weithgareddau morwrol heriol, mae'r angor hwn yn gydymaith dibynadwy ar gyfer unrhyw antur cychod.
Rydym yn defnyddio pecyn mewnol o fag swigen trwchus a phacio allanol o garton trwchus.Mae nifer fawr o orchmynion yn cael eu cludo gan baletau.Rydym yn agos at
porthladd qingdao, sy'n arbed llawer o gostau logisteg ac amser cludo.