Maint | A mm | B mm | C mm | D MM | E mm |
5/8 modfedd | 15.8 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
3/4 modfedd | 19 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1 fodfedd | 25.4 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1-1/8 modfedd | 28.5 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1-1/4 modfedd | 31.7 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
1-1/2 fodfedd | 38.1 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
2 fodfedd | 50.8 | 82.5 | 117.6 | 55.8 | 53.9 |
1-1/2 fodfedd | 38.1 | 82.5 | 120.6 | 55.8 | 63.5 |
- Wedi'i wneud o ddur gwrthstaen premiwm a neilon, mae ymwrthedd i wisgo a gwydn, yn cael perfformiad da.
- Mae dod gyda flapper rwber yn cau yn awtomatig i atal backwash sy'n dod i mewn.
- wedi'i adeiladu i fod yn syml ac yn gadarn, gan ei gwneud hi'n hawdd ei osod
- Mae'r cragen syth yn addas ar gyfer cychod, cychod hwylio, carafanau, tryciau, carafanau, tractorau a mwy.
Rydym yn defnyddio pacio mewnol o fag swigen wedi'i dewychu a phacio allanol carton wedi'i dewychu. Mae nifer fawr o archebion yn cael eu cludo gan baletau. Rydym yn agos at
Porthladd Qingdao, sy'n arbed llawer o gostau logisteg ac amser cludo.